État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
M10
HNF
HNT170521
Steel de carbone HDG Grade 88 pli carré
Boulon à tête hexagonale-Il sera fourni avec des dimensions conformes à l'ASME B18.2.1 Rondelle plate orientée sous la tête qui répondent à des tolérances spécifiques telles que décrites dans COMME MOI B18.2.1
Capuchon hexagonal en acier au carbone vis de matériau et composition chimique:
Matériau en acier au carbone, y compris Q195 Q235 Q345 Q500 S35K C45etC.
N ° de matériau | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P ≤ | S ≤ | Ti≤ |
Q195 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.035 | 0.04 | — |
Q235 | 0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.04 | 0.05 | — |
Q275 | 0.24 | 0.35 | 1.5 | 0.45 | 0.05 | — |
Q345 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.2 |
Q500 | 0.18 | 0.6 | 1.8 | 0.03 | 0.025 | 0.2 |
Q550 | 0.18 | 0.6 | 1.8 | 0.03 | 0.03 | 0.2 |
Tige de fil laminé à chaud (froid) - recuit de sphéroïdisation (ramollissement) - détartrage mécanique - cadran acide - cadran froid - - traitement du fil - traitement thermique - test
Matériaux courants en acier au carbone et grade (classe):
Boulon métrique: GB / T 3098.1-2010,Iso898.1-2009 | ||||||||||
CLASSER | 4.6; 4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
TAILLE | TOUTES TAILLES | ≦M12 | > M12 | ≦M8 | > M8 | TOUTES TAILLES | ||||
Matériels communs | 1008 ~ 1015 | 1012 ~ 1017 | 10B21 / 1022 | 10B21 | 10B33 | 10B21 | 10B33 | 10B33 / SCM435 / ML20MNTIC | SCM435 | |
Ml08al swrch8a ~ swrch15a | Swrch15a ~ swrch18a | Swrch22a | 35k | 35ACR | 10B35 | AISI 4140 | ||||
TRAITEMENT THERMIQUE(OUI NON) | NON | OUI |
Application de boulon hexagonale en acier au carbone:
Équipement de protection de l'environnement, équipement médical, matériel de communication, installations électriques, produits électroniques, machines alimentaires, industrie pétrochimique, montage de navire, vanne de pompe, tuyau, mur de rideau de bâtiment, des endroits ouverts, etc..
Steel de carbone HDG Grade 88 pli carré
Boulon à tête hexagonale-Il sera fourni avec des dimensions conformes à l'ASME B18.2.1 Rondelle plate orientée sous la tête qui répondent à des tolérances spécifiques telles que décrites dans COMME MOI B18.2.1
Capuchon hexagonal en acier au carbone vis de matériau et composition chimique:
Matériau en acier au carbone, y compris Q195 Q235 Q345 Q500 S35K C45etC.
N ° de matériau | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P ≤ | S ≤ | Ti≤ |
Q195 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.035 | 0.04 | — |
Q235 | 0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.04 | 0.05 | — |
Q275 | 0.24 | 0.35 | 1.5 | 0.45 | 0.05 | — |
Q345 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.2 |
Q500 | 0.18 | 0.6 | 1.8 | 0.03 | 0.025 | 0.2 |
Q550 | 0.18 | 0.6 | 1.8 | 0.03 | 0.03 | 0.2 |
Tige de fil laminé à chaud (froid) - recuit de sphéroïdisation (ramollissement) - détartrage mécanique - cadran acide - cadran froid - - traitement du fil - traitement thermique - test
Matériaux courants en acier au carbone et grade (classe):
Boulon métrique: GB / T 3098.1-2010,Iso898.1-2009 | ||||||||||
CLASSER | 4.6; 4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
TAILLE | TOUTES TAILLES | ≦M12 | > M12 | ≦M8 | > M8 | TOUTES TAILLES | ||||
Matériels communs | 1008 ~ 1015 | 1012 ~ 1017 | 10B21 / 1022 | 10B21 | 10B33 | 10B21 | 10B33 | 10B33 / SCM435 / ML20MNTIC | SCM435 | |
Ml08al swrch8a ~ swrch15a | Swrch15a ~ swrch18a | Swrch22a | 35k | 35ACR | 10B35 | AISI 4140 | ||||
TRAITEMENT THERMIQUE(OUI NON) | NON | OUI |
Application de boulon hexagonale en acier au carbone:
Équipement de protection de l'environnement, équipement médical, matériel de communication, installations électriques, produits électroniques, machines alimentaires, industrie pétrochimique, montage de navire, vanne de pompe, tuyau, mur de rideau de bâtiment, des endroits ouverts, etc..