État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
M16 M20 M24
HNF
7318160000
A Boulon en U est un boulon en forme de lettre U avec filetages aux deux extrémités. Les boulons en U ont principalement été utilisés
pour supporter les canalisations, les canalisations traversées par des fluides et des gaz.
Dessin
BOULON EN U CARACTÉRISTIQUES | ||||
Fil Diamètre | Largeur Entre Jambes | À l'intérieur Longueur | Fil Longueur | Tuyau Taille |
1/4'-20 | 3/4' | 1 1/4 | 3/4' | 3/8' |
1/4'-20 | 3/4' | 1 3/4 | 3/4' | 3/8' |
1/4'-20 | 3/4' | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8' |
1/4'-20 | 1' | 1 3/4 | 3/4' | 1/2' |
1/4'-20 | 1-1/8' | 2 | 3/4' | 3/4' |
1/4'-20 | 1-3/8' | 2 1/4 | 3/4' | 1' |
1/4'-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4'-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4'-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16'-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16'-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
16/05-18 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
16/05-18 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
16/05-18 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16/05-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8'-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2' |
3/8'-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8'-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8'-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8'-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8'-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8'-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2'-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2'-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2'-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2'-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2'-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2'-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2'-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8'-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 | 8 |
Emballage
A Boulon en U est un boulon en forme de lettre U avec filetages aux deux extrémités. Les boulons en U ont principalement été utilisés
pour supporter les canalisations, les canalisations traversées par des fluides et des gaz.
Dessin
BOULON EN U CARACTÉRISTIQUES | ||||
Fil Diamètre | Largeur Entre Jambes | À l'intérieur Longueur | Fil Longueur | Tuyau Taille |
1/4'-20 | 3/4' | 1 1/4 | 3/4' | 3/8' |
1/4'-20 | 3/4' | 1 3/4 | 3/4' | 3/8' |
1/4'-20 | 3/4' | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8' |
1/4'-20 | 1' | 1 3/4 | 3/4' | 1/2' |
1/4'-20 | 1-1/8' | 2 | 3/4' | 3/4' |
1/4'-20 | 1-3/8' | 2 1/4 | 3/4' | 1' |
1/4'-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4'-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4'-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16'-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16'-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
16/05-18 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
16/05-18 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
16/05-18 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16/05-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8'-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2' |
3/8'-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8'-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8'-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8'-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8'-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8'-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2'-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2'-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2'-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2'-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2'-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2'-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2'-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8'-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 | 8 |
Emballage