État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
M4
HNF
201707163
Rivets semi-tubulaires à tête plate en acier inoxydable pour meubles
Les rivets semi-tubulaires qui sont également appelés rivets tubulaires sont similaires à des rivets solides. Mais ils ont un trou partiel au bout. Le but de ce trou est de réduire la quantité de force nécessaire à l'application en roulant la partie tubulaire vers l'extérieur. La force nécessaire pour appliquer un rivet semitubulaire est d'environ 1/4 du montant nécessaire pour appliquer un rivet solide. Les rivets tubulaires peuvent également être utilisés comme points de pivotement (un joint où le mouvement est préféré) car le gonflement du rivet n'est qu'à la queue.
Nom de produits | Écrous (écrou hexagonal, écrou hexagonal lourd, écrou à bride, écrou de serrure en nylon, Écrou à écrou soudé, écrou de cage, écrou d'aile) | ||||||
Standard: | DIN, ASTM / ANSI JIS EN ISO, AS, GB | ||||||
Matériel | Acier inoxydable: SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L, F594 | ||||||
Niveau d'acier: DIN: GR.4,5,6,8.8.8,10,; SAE: GR.2,5,8; ASTM: A563 | |||||||
Finition | Zinc (jaune, blanc, bleu, noir), hop plaçon galvanisé (HDG), oxyde noir, Geomet, Dacroment, anodisation, nickelé, zinc-nickel plaqué | ||||||
Production Traiter | M2-M24: Froging froide, forgeage chaud M24-M100, Usinage et CNC pour la fixation personnalisée | ||||||
Produits personnalisés Délai de mise en œuvre | Saison occupée: 15-30 jours, Slack Seaon: 10-15 jours | ||||||
Produits stock | Acier au carbone: DIN934, DIN6923, DIN928, DIN929, ISO4032, écrou de cage, écrou à capuchon Acier inoxydable: Noix en acier inoxydable Norme DIN ou GB | ||||||
Échantillons gratuits pour la fixation standard | |||||||
Pour plus d'informations, visitez: www.hainafastener.com |
Application:
Décoration de tissu
Rivets semi-tubulaires à tête plate en acier inoxydable pour meubles
Les rivets semi-tubulaires qui sont également appelés rivets tubulaires sont similaires à des rivets solides. Mais ils ont un trou partiel au bout. Le but de ce trou est de réduire la quantité de force nécessaire à l'application en roulant la partie tubulaire vers l'extérieur. La force nécessaire pour appliquer un rivet semitubulaire est d'environ 1/4 du montant nécessaire pour appliquer un rivet solide. Les rivets tubulaires peuvent également être utilisés comme points de pivotement (un joint où le mouvement est préféré) car le gonflement du rivet n'est qu'à la queue.
Nom de produits | Écrous (écrou hexagonal, écrou hexagonal lourd, écrou à bride, écrou de serrure en nylon, Écrou à écrou soudé, écrou de cage, écrou d'aile) | ||||||
Standard: | DIN, ASTM / ANSI JIS EN ISO, AS, GB | ||||||
Matériel | Acier inoxydable: SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L, F594 | ||||||
Niveau d'acier: DIN: GR.4,5,6,8.8.8,10,; SAE: GR.2,5,8; ASTM: A563 | |||||||
Finition | Zinc (jaune, blanc, bleu, noir), hop plaçon galvanisé (HDG), oxyde noir, Geomet, Dacroment, anodisation, nickelé, zinc-nickel plaqué | ||||||
Production Traiter | M2-M24: Froging froide, forgeage chaud M24-M100, Usinage et CNC pour la fixation personnalisée | ||||||
Produits personnalisés Délai de mise en œuvre | Saison occupée: 15-30 jours, Slack Seaon: 10-15 jours | ||||||
Produits stock | Acier au carbone: DIN934, DIN6923, DIN928, DIN929, ISO4032, écrou de cage, écrou à capuchon Acier inoxydable: Noix en acier inoxydable Norme DIN ou GB | ||||||
Échantillons gratuits pour la fixation standard | |||||||
Pour plus d'informations, visitez: www.hainafastener.com |
Application:
Décoration de tissu
Diamètre de tige nominal | Diamètre de tige D | Style de tête | Diamètre de la tête A | Épaisseur de la tête H | Diamètre du trou B | Profondeur de trou C | Indemnité de pince suggérée | Trou dia. en montage | ||||
Min. | Max. | De base | Tol. | De base | Tol. | Min. | Max | |||||
1/16 | 0.058 | 0.061 | ovale | 0.109 | ± 0,005 | 0.017 | ± 0,002 | 0.039 | 0.044 | 0.046 | 0.04 | 0.067 |
1/16 | 0.058 | 0.061 | Charpente | 0.125 | ± 0,005 | 0.017 | ± 0,002 | 0.039 | 0.044 | 0.046 | 0.04 | 0.067 |
3/32 | 0.085 | 0.089 | ovale | 0.147 | ± 0,005 | 0.023 | ± 0,003 | 0.062 | 0.068 | 0.064 | 0.045 | 0.093 |
3/32 | 0.085 | 0.089 | Charpente | 0.187 | 0.005 | 0.023 | ± 0,003 | 0.062 | 0.068 | 0.064 | 0.045 | 0.093 |
3/32 | 0.095 | 0.099 | ovale | 0.156 | ± 0,005 | 0.023 | ± 0,003 | 0.07 | 0.076 | 0.077 | 0.05 | 0.1 |
3/32 | 0.095 | 0.099 | Charpente | 0.187 | ± 0,005 | 0.029 | ± 0,003 | 0.07 | 0.076 | 0.077 | 0.05 | 0.1 |
1/8 | 0.118 | 0.123 | ovale | 0.218 | ± 0,005 | 0.034 | ± 0,004 | 0.084 | 0.09 | 0.094 | 0.075 | 0.128 |
1/8 | 0.118 | 0.123 | Charpente | 0.281 | ± 0,005 | 0.034 | ± 0,004 | 0.084 | 0.09 | 0.094 | 0.075 | 0.128 |
9/64 | 0.141 | 0.146 | ovale | 0.234 | ± 0,005 | 0.04 | ± 0,005 | 0.1 | 0.107 | 0.126 | 0.092 | 0.152 |
9/64 | 0.141 | 0.146 | Charpente | 0.312 | ± 0,006 | 0.04 | ± 0,005 | 0.1 | 0.107 | 0.126 | 0.092 | 0.152 |
5/32 | 0.151 | 0.156 | ovale | 0.312 | ± ..006 | 0.046 | ± ..005 | 0.11 | 0.117 | 0.155 | 0.096 | 0.165 |
5/32 | 0.151 | 0.156 | Charpente | 0.328 | ± 0,006 | 0.046 | ± 0,005 | 0.11 | 0.117 | 0.155 | 0.096 | 0.165 |
3/16 | 0.182 | 0.188 | ovale | 0.312 | ± ..006 | 0.06 | ± ..005 | 0.134 | 0.141 | 0.155 | 0.12 | 0.196 |
3/16 | 0.182 | 0.188 | Charpente | 0.375 | ± ..006 | 0.06 | ± ..005 | 0.134 | 0.141 | 0.155 | 0.12 | 0.196 |
1/4 | 0.244 | 0.252 | ovale | 0.437 | ± 0,007 | 0.068 | ± 0,007 | 0.176 | 0.184 | 0.219 | 0.157 | 0.265 |
1/4 | 0.244 | 0.252 | Charpente | 0.5 | ± 0,007 | 0.078 | ± 0,007 | 0.176 | 0.184 | 0.219 | 0.157 | 0.265 |
5/16 | 0.302 | 0.31 | ovale | 0.5 | ± 0,008 | 0.093 | ± 0,007 | 0.211 | 0.219 | 0.243 | 0.188 | 0.328 |
5/16 | 0.302 | 0.31 | Charpente | 0.562 | ± 0,008 | 0.093 | ± 0,007 | 0.211 | 0.219 | 0.243 | 0.188 | 0.328 |
3/8 | 0.37 | 0.38 | ovale | 0.5 | ± 0,008 | 0.125 | ± 0,007 | 0.276 | 0.286 | 0.281 | 0.219 | 0.39 |
3/8 | 0.37 | 0.38 | Charpente | 0.75 | ± 0,010 | 0.156 | ± 0,007 | 0.276 | 0.286 | 0.281 | 0.219 | 0.39 |
Remarque: tailles spéciales ou tolérances citées sur demande. |
Diamètre de tige nominal | Diamètre de tige D | Style de tête | Diamètre de la tête A | Épaisseur de la tête H | Diamètre du trou B | Profondeur de trou C | Indemnité de pince suggérée | Trou dia. en montage | ||||
Min. | Max. | De base | Tol. | De base | Tol. | Min. | Max | |||||
1/16 | 0.058 | 0.061 | ovale | 0.109 | ± 0,005 | 0.017 | ± 0,002 | 0.039 | 0.044 | 0.046 | 0.04 | 0.067 |
1/16 | 0.058 | 0.061 | Charpente | 0.125 | ± 0,005 | 0.017 | ± 0,002 | 0.039 | 0.044 | 0.046 | 0.04 | 0.067 |
3/32 | 0.085 | 0.089 | ovale | 0.147 | ± 0,005 | 0.023 | ± 0,003 | 0.062 | 0.068 | 0.064 | 0.045 | 0.093 |
3/32 | 0.085 | 0.089 | Charpente | 0.187 | 0.005 | 0.023 | ± 0,003 | 0.062 | 0.068 | 0.064 | 0.045 | 0.093 |
3/32 | 0.095 | 0.099 | ovale | 0.156 | ± 0,005 | 0.023 | ± 0,003 | 0.07 | 0.076 | 0.077 | 0.05 | 0.1 |
3/32 | 0.095 | 0.099 | Charpente | 0.187 | ± 0,005 | 0.029 | ± 0,003 | 0.07 | 0.076 | 0.077 | 0.05 | 0.1 |
1/8 | 0.118 | 0.123 | ovale | 0.218 | ± 0,005 | 0.034 | ± 0,004 | 0.084 | 0.09 | 0.094 | 0.075 | 0.128 |
1/8 | 0.118 | 0.123 | Charpente | 0.281 | ± 0,005 | 0.034 | ± 0,004 | 0.084 | 0.09 | 0.094 | 0.075 | 0.128 |
9/64 | 0.141 | 0.146 | ovale | 0.234 | ± 0,005 | 0.04 | ± 0,005 | 0.1 | 0.107 | 0.126 | 0.092 | 0.152 |
9/64 | 0.141 | 0.146 | Charpente | 0.312 | ± 0,006 | 0.04 | ± 0,005 | 0.1 | 0.107 | 0.126 | 0.092 | 0.152 |
5/32 | 0.151 | 0.156 | ovale | 0.312 | ± ..006 | 0.046 | ± ..005 | 0.11 | 0.117 | 0.155 | 0.096 | 0.165 |
5/32 | 0.151 | 0.156 | Charpente | 0.328 | ± 0,006 | 0.046 | ± 0,005 | 0.11 | 0.117 | 0.155 | 0.096 | 0.165 |
3/16 | 0.182 | 0.188 | ovale | 0.312 | ± ..006 | 0.06 | ± ..005 | 0.134 | 0.141 | 0.155 | 0.12 | 0.196 |
3/16 | 0.182 | 0.188 | Charpente | 0.375 | ± ..006 | 0.06 | ± ..005 | 0.134 | 0.141 | 0.155 | 0.12 | 0.196 |
1/4 | 0.244 | 0.252 | ovale | 0.437 | ± 0,007 | 0.068 | ± 0,007 | 0.176 | 0.184 | 0.219 | 0.157 | 0.265 |
1/4 | 0.244 | 0.252 | Charpente | 0.5 | ± 0,007 | 0.078 | ± 0,007 | 0.176 | 0.184 | 0.219 | 0.157 | 0.265 |
5/16 | 0.302 | 0.31 | ovale | 0.5 | ± 0,008 | 0.093 | ± 0,007 | 0.211 | 0.219 | 0.243 | 0.188 | 0.328 |
5/16 | 0.302 | 0.31 | Charpente | 0.562 | ± 0,008 | 0.093 | ± 0,007 | 0.211 | 0.219 | 0.243 | 0.188 | 0.328 |
3/8 | 0.37 | 0.38 | ovale | 0.5 | ± 0,008 | 0.125 | ± 0,007 | 0.276 | 0.286 | 0.281 | 0.219 | 0.39 |
3/8 | 0.37 | 0.38 | Charpente | 0.75 | ± 0,010 | 0.156 | ± 0,007 | 0.276 | 0.286 | 0.281 | 0.219 | 0.39 |
Remarque: tailles spéciales ou tolérances citées sur demande. |