État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
DIN582
HNF
HNT170523
DIN582 Acier inoxydable A2 Écrou oculaire M8
Pour répondre à diverses exigences en matière de résistance à la corrosion ou de résistance, les noix pourraient être traitées davantage telles que le chauffage, l'oxyde noir, le revêtement de zinc, la galvanisation à chaud, le revêtement de zinc noir, le revêtement en laiton, le nickle et le chrome, le dacomate, etc.
Matériau d'écrou oculaire etComposition chimique:
CLASSE | COMPOSITION CHIMIQUE1(% Maxima sauf indication) | REMARQUES | Noms alternatifs | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Moche | Ni | Cu | |||
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0,15 / 0,35 | 16-19 | 0.7 | 5-10 | 1.75-2.25 | 2 3 4 | 303SS31,303S42,1.4305 |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 8-19 | 4 | 6 7 | 304 394S17 (BS3111), 1.4301,1.4567 |
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 9-12 | 1 | 8 | 321,1.4541,347,1.4550 |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 4 | 7 9 | 316,14401,1.4578 |
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10.5-14 | 1 | 8 9 | 316TI, 1.4571,316cb, 1.4580 |
C1 | 0.09-0.15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11.5-14 | - | 1 | - | 9 | 410,1.4006 |
C3 | 0.17-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 1.5-2.5 | - | 431,1.4057 | |
C4 | 0.08-0.15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0.15-0.35 | 12-14 | 0.8 | 1 | 2 9 | 416,1.4005 | |
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 | 1 | 11 12 | 430,1.4016,430TI, 1.4520,430cb, 1.4511 |
Application:
COntrucance, Automobile, Marine, Transport ferroviaire, Compresseur, Meubles, Militaire, Electronique, Equipements de forage, etc., électronique pRoducts, machines alimentaires, industrie pétrochimique, montage du navire, vanne de pompe, tuyau, mur de rideau de construction, lieux ouverts, etc..
DIN582 Acier inoxydable A2 Écrou oculaire M8
Pour répondre à diverses exigences en matière de résistance à la corrosion ou de résistance, les noix pourraient être traitées davantage telles que le chauffage, l'oxyde noir, le revêtement de zinc, la galvanisation à chaud, le revêtement de zinc noir, le revêtement en laiton, le nickle et le chrome, le dacomate, etc.
Matériau d'écrou oculaire etComposition chimique:
CLASSE | COMPOSITION CHIMIQUE1(% Maxima sauf indication) | REMARQUES | Noms alternatifs | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Moche | Ni | Cu | |||
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0,15 / 0,35 | 16-19 | 0.7 | 5-10 | 1.75-2.25 | 2 3 4 | 303SS31,303S42,1.4305 |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 8-19 | 4 | 6 7 | 304 394S17 (BS3111), 1.4301,1.4567 |
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 9-12 | 1 | 8 | 321,1.4541,347,1.4550 |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 4 | 7 9 | 316,14401,1.4578 |
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10.5-14 | 1 | 8 9 | 316TI, 1.4571,316cb, 1.4580 |
C1 | 0.09-0.15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11.5-14 | - | 1 | - | 9 | 410,1.4006 |
C3 | 0.17-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 1.5-2.5 | - | 431,1.4057 | |
C4 | 0.08-0.15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0.15-0.35 | 12-14 | 0.8 | 1 | 2 9 | 416,1.4005 | |
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 | 1 | 11 12 | 430,1.4016,430TI, 1.4520,430cb, 1.4511 |
Application:
COntrucance, Automobile, Marine, Transport ferroviaire, Compresseur, Meubles, Militaire, Electronique, Equipements de forage, etc., électronique pRoducts, machines alimentaires, industrie pétrochimique, montage du navire, vanne de pompe, tuyau, mur de rideau de construction, lieux ouverts, etc..