Vous êtes ici: Maison » Nouvelles » Connaissance de la fixation » ASTM F594 2000 Tableau 1 Exigences chimiques

ASTM F594 2000 Tableau 1 Exigences chimiques

auteur:Éditeur du site     publier Temps: 2017-05-02      origine:Propulsé

ASTM F594 2000 Tableau 1 Exigences chimiques


Groupe alliageDésignationAlliageComposition,% maximum sauf comme indiqué
CMnPSSiCrNiCuMocheAutres
Alliages austénitiques
1S303003030.152.000.200,15 min1.0017h0 à 19.08.0 à 10,00,60 max
1S30323303SE0.152.000.200.0601.0017h0 à 19.08.0 à 10,0SE 0.15 min
1S304003040.082.000.0450.0301.0018.0 à 20.08.0 à 10.51.00
1S30403304L0.032.000.0450.0301.0018.0 à 20.08.0 à 12.01.00
1S305003050.122.000.0450.0301.0017h0 à 19.010,5 à 13,01.00
1S384003840.082.000.0450.0301.0015.0 à 17.017h0 à 19.0
1S20300Xm10.085,0 à 6.50.0400,18 à 0,351.0016.0 à 18.05,0 à 6.51,75 à 2.250.50 max
1S3043018-9lw0.102.000.0450.0301.0017h0 à 19.08.0 à 10,03.0 à 4.0
1S30433302HQ0.032.000.0450.0301.0017h0 à 19.08.0 à 10,03.0 à 4.0
2S31603316L0.032.000.0450.0301.0016.0 à 18.010.0 à 14.02.00-3.00
2S316003160.082.000.0450.0301.0016.0 à 18.010.0 à 14.02.00-3.00
3S321003210.082.000.0450.0301.0017h0 à 19.09.0 à 12.0Ti 5xc min
3S347003470.082.000.0450.0301.0017h0 à 19.09.0 à 13.0Cb + ta 10xc min
Alliages ferritiques
4S430004300.121.000.0400.0301.0016.0 à 18.0
4S43020430F0.121.250.0600,15 min1.0016.0 à 18.00,60 maxA
Alliages martensitiques
5S410004100.151.000.0400.0301.0011.5 à 13.5
5S416004160.151.250.0600,15 min1.0012.0 à 14.00,60 maxA
5S41623416se0.151.250.0600.0601.0012.0 à 14.0SE 0.15 min
6S431004310.201.000.0400.0301.0015.0 à 17.01,25 à 2,50

Alliage de durcissement des précipitations
7S174006300.071.000.0400.0301.0015,0 à 17.53.0 à 5.03.0 à 5.0CB + TA 0.15-0.45


Produits connexes

le contenu est vide!

Actualités connexes

le contenu est vide!