auteur:Éditeur du site publier Temps: 2017-04-24 origine:Propulsé
| Exigences mécaniques | ||||||||
| Grade de noix | Taille noire nominale, dans. | Style de noix | Stress à la charge de la preuve, KSIA | Dureté | ||||
| Noix non-zinc-revêtuesB | Écrous revêtus de zincB | Brinell | Rockwell | |||||
| Min | Max | Min | Max | |||||
| Noix avec Unc, 8 Nations Unies, 6 Threads à pitch des Nations Unies et plus grossiers | ||||||||
| O | 1/4 à 1-1 / 2 | carré | 69 | 52 | 103 | 302 | B55 | C32 |
| A | 1/4 à 1-1 / 2 | carré | 90 | 68 | 116 | 302 | B68 | C32 |
| O | 1/4 à 1-1 / 2 | hexal | 69 | 52 | 103 | 302 | B55 | C32 |
| A | 1/4 à 1-1 / 2 | hexal | 90 | 68 | 116 | 302 | B68 | C32 |
| B | 1/4 à 1 | hexal | 120 | 90 | 121 | 302 | B69 | C32 |
| B | 1-1 / 8 à 1-1 / 2 | hexal | 105 | 79 | 121 | 302 | B69 | C32 |
| DC | 1/4 à 1-1 / 2 | hexal | 135 | 135 | 159 | 352 | B84 | C38 |
| DhD | 1/4 à 1-1 / 2 | hexal | 150 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
| Dh3 | 1/2 à 1 | hexal | 150 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
| A | 1/4 à 4 | hexadé | 100 | 75 | 116 | 302 | B68 | C32 |
| B | 1/4 à 1 | hexadé | 133 | 100 | 121 | 302 | B69 | C32 |
| B | 1-1 / 8 à 1-1 / 2 | hexadé | 116 | 87 | 121 | 302 | B69 | C32 |
| CC | 1/4 à 4 | hexadé | 144 | 144 | 143 | 352 | B78 | C38 |
| C3 | 1/4 à 4 | hexadé | 144 | 144 | 143 | 352 | B78 | C38 |
| DC | 1/4 à 4 | hexadé | 150 | 150 | 159 | 352 | B84 | C38 |
| DhD | 1/4 à 4 | hexadé | 175 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
| Dh3 | 1/4 à 4 | hexadé | 175 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
| A | 1/4 à 1-1 / 2 | heex épais | 100 | 75 | 116 | 302 | B68 | C32 |
| B | 1/4 à 1 | heex épais | 133 | 100 | 121 | 302 | B69 | C32 |
| B | 1-1 / 8 à 1-1 / 2 | heex épais | 116 | 87 | 121 | 302 | B69 | C32 |
| DC | 1/4 à 1-1 / 2 | heex épais | 150 | 150 | 159 | 352 | B84 | C38 |
| DhD | 1/4 à 1-1 / 2 | heex épais | 175 | 175 | 248 | 352 | C24 | C38 |
| Noix avec non, 12 Nations Unies et fils de pas plus fins | ||||||||
| O | 1/4 à 1-1 / 2 | hexal | 65 | 49 | 103 | 302 | B55 | C32 |
| A | 1/4 à 1-1 / 2 | hexal | 80 | 60 | 116 | 302 | B68 | C32 |
| B | 1/4 à 1 | hexal | 109 | 82 | 121 | 302 | B69 | C32 |
| B | 1-1 / 8 à 1-1 / 2 | hexal | 94 | 70 | 121 | 302 | B69 | C32 |
| DC | 1/4 à 1-1 / 2 | hexal | 135 | 135 | 159 | 352 | B84 | C38 |
| DhD | 1/4 à 1-1 / 2 | hexal | 150 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
| A | 1/4 à 4 | hexadé | 90 | 68 | 116 | 302 | B68 | C32 |
| B | 1/4 à 1 | hexadé | 120 | 90 | 121 | 302 | B69 | C32 |
| B | 1-1 / 8 à 1-1 / 2 | hexadé | 105 | 79 | 121 | 302 | B69 | C32 |
| DC | 1/4 à 4 | hexadé | 150 | 150 | 159 | 352 | B84 | C38 |
| DhD | 1/4 à 4 | hexadé | 175 | 150 | 248 | 352 | C24 | C38 |
| A | 1/4 à 1-1 / 2 | heex épais | 90 | 68 | 116 | 302 | B68 | C32 |
| B | 1/4 à 1 | heex épais | 120 | 90 | 121 | 302 | B69 | C32 |
| B | 1-1 / 8 à 1-1 / 2 | heex épais | 105 | 79 | 121 | 302 | B69 | C32 |
| DC | 1/4 à 1-1 / 2 | épaisseur hex | 150 | 150 | 159 | 352 | B84 | C38 |
| DhD | 1/4 à 1-1 / 2 | épaisseur hex | 175 | 175 | 248 | 352 | C24 | C38 |
le contenu est vide!
le contenu est vide!