Matériau : Acier inoxydable MOQ : 10000pcs
Quantité: | |
---|---|
Rivets semi-tubulaires principaux plats d'acier inoxydable pour des meubles
Les rivets semi-tubulaires qui est également connu en tant que rivets tubulaires, sont semblables aux rivets solides. Mais ils ont un trou partiel à l'extrémité. Le but de ce trou est de réduire la force requise pour l'application en roulant la partie tubulaire extérieure. La force requise pour appliquer un rivet semi-tubulaire est environ 1/4 de la valeur requise pour appliquer un rivet solide. Des rivets tubulaires peuvent également être utilisés comme points de pivot (un joint où le mouvement est preferred) puisque le gonflement du rivet est seulement à l'arrière.
Nom de produits | Noix (noix Hex, noix hex lourde, noix de bride, écrou de blocage en nylon, Souder l'écrou borgne de noix, la noix de cage, l'ecrou-papillon) | ||||||
Norme : | DIN, OIN D'EN D'ASTM/ANSI JIS, AS, GB | ||||||
Matériau | Acier inoxydable : SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L, F594 | ||||||
Pente en acier : DIN : Gr.4, 5.6.8.8, 10 ; SAE : Gr.2, 5.8 ; ASTM : A563 | |||||||
Finissage | Zinc (jaune, blanc, bleu, noir), immersion d'houblon galvanisée (HDG), oxyde noir, Geomet, Dacroment, anodisation, nickelé, zinc-nickel plaquée | ||||||
Production Procédé | M2-M24 : Froging froid, pièce forgéee M24-M100 chaude, Usinage et commande numérique par ordinateur pour le dispositif de fixation personnalisé | ||||||
Produits personnalisés Délai | Saison occupée : 15-30days, seaon lâche : 10-15days | ||||||
Produits courants | Acier du carbone : DIN934, DIN6923, DIN928, DIN929, ISO4032, noix de cage, écrou borgne Acier inoxydable : Noix normale de tout l'acier inoxydable DIN ou de GB | ||||||
Aperçus gratuits pour le dispositif de fixation normal | |||||||
Pour plus de visite de l'information : www.hainafastener.com |
Application :
Décoration de tissu
Diamètre de partie lisse nominal | Diamètre de partie lisse D | Type principal | Diamètre principal A | Épaisseur principale H | Diamètre de trou B | Profondeur C de trou | Remise proposée de repli | Diamètre de trou dans l'Assemblée | ||||
Minimal. | Maximum. | Fondamental | Tol. | Fondamental | Tol. | Minimal. | Maximum | |||||
1/16 | 0.058 | 0.061 | Ovale | 0.109 | ± .005 | 0.017 | ± .002 | 0.039 | 0.044 | 0.046 | 0.04 | 0.067 |
1/16 | 0.058 | 0.061 | Armature | 0.125 | ± .005 | 0.017 | ± .002 | 0.039 | 0.044 | 0.046 | 0.04 | 0.067 |
3/32 | 0.085 | 0.089 | Ovale | 0.147 | ± .005 | 0.023 | ± .003 | 0.062 | 0.068 | 0.064 | 0.045 | 0.093 |
3/32 | 0.085 | 0.089 | Armature | 0.187 | 0.005 | 0.023 | ± .003 | 0.062 | 0.068 | 0.064 | 0.045 | 0.093 |
3/32 | 0.095 | 0.099 | Ovale | 0.156 | ± .005 | 0.023 | ± .003 | 0.07 | 0.076 | 0.077 | 0.05 | 0.1 |
3/32 | 0.095 | 0.099 | Armature | 0.187 | ± .005 | 0.029 | ± .003 | 0.07 | 0.076 | 0.077 | 0.05 | 0.1 |
1/8 | 0.118 | 0.123 | Ovale | 0.218 | ± .005 | 0.034 | ± .004 | 0.084 | 0.09 | 0.094 | 0.075 | 0.128 |
1/8 | 0.118 | 0.123 | Armature | 0.281 | ± .005 | 0.034 | ± .004 | 0.084 | 0.09 | 0.094 | 0.075 | 0.128 |
9/64 | 0.141 | 0.146 | Ovale | 0.234 | ± .005 | 0.04 | ± .005 | 0.1 | 0.107 | 0.126 | 0.092 | 0.152 |
9/64 | 0.141 | 0.146 | Armature | 0.312 | ± .006 | 0.04 | ± .005 | 0.1 | 0.107 | 0.126 | 0.092 | 0.152 |
5/32 | 0.151 | 0.156 | Ovale | 0.312 | ±..006 | 0.046 | ±..005 | 0.11 | 0.117 | 0.155 | 0.096 | 0.165 |
5/32 | 0.151 | 0.156 | Armature | 0.328 | ± .006 | 0.046 | ± .005 | 0.11 | 0.117 | 0.155 | 0.096 | 0.165 |
3/16 | 0.182 | 0.188 | Ovale | 0.312 | ±..006 | 0.06 | ±..005 | 0.134 | 0.141 | 0.155 | 0.12 | 0.196 |
3/16 | 0.182 | 0.188 | Armature | 0.375 | ±..006 | 0.06 | ±..005 | 0.134 | 0.141 | 0.155 | 0.12 | 0.196 |
1/4 | 0.244 | 0.252 | Ovale | 0.437 | ± .007 | 0.068 | ± .007 | 0.176 | 0.184 | 0.219 | 0.157 | 0.265 |
1/4 | 0.244 | 0.252 | Armature | 0.5 | ± .007 | 0.078 | ± .007 | 0.176 | 0.184 | 0.219 | 0.157 | 0.265 |
5/16 | 0.302 | 0.31 | Ovale | 0.5 | ± .008 | 0.093 | ± .007 | 0.211 | 0.219 | 0.243 | 0.188 | 0.328 |
5/16 | 0.302 | 0.31 | Armature | 0.562 | ± .008 | 0.093 | ± .007 | 0.211 | 0.219 | 0.243 | 0.188 | 0.328 |
3/8 | 0.37 | 0.38 | Ovale | 0.5 | ± .008 | 0.125 | ± .007 | 0.276 | 0.286 | 0.281 | 0.219 | 0.39 |
3/8 | 0.37 | 0.38 | Armature | 0.75 | ± .010 | 0.156 | ± .007 | 0.276 | 0.286 | 0.281 | 0.219 | 0.39 |
Note : Tailles ou tolérances spéciales cotées sur demande. |